您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
新洲区2011年第2期工业用地挂牌出让成交结果一览表

发布时间: 2011-11-07 作者:本站编辑 来源: 本站原创

新洲区2011年第2期工业用地挂牌出让成交结果一览表

2011-10-08 交易中心

新洲区2011年第2期工业用地挂牌出让成交结果一览表
序号 地块号 批次号及文号 位置 总面积(平方米) 净面积(平方米)   准入产业类别 规划指标要求 城规用途 成交价
(万元)
总面积亩平价(万元) 受让人
容积率 建筑
密度
1 P(2011)01 鄂土资函[2011]1619号 阳逻街余集村、老屋村 305277.31 268737.39 工业 通讯设备、计算机及其他电子设备制造业 ≥1.0 ≥35% 工业 7785 17 武汉阳逻港产业园开发有限公司
2 P(2011)04 鄂土资函[2011]1582号 阳逻街余集村 82213.64 72549.96 工业 金属制品业 ≥0.7 ≥35% 工业 2096 17 中国一冶集团有限公司
3 P(2011)06 鄂土资批[2009]315号 阳逻街杏花村、杨柳村 38046.62 20966.16 工业 金属制品业 ≥0.7 ≥35% 工业 800 14 武汉江北德诚精密冷弯型钢有限公司
4 P(2011)08 2010年度21批次A地块 辛冲镇东城村、毛铺村 69319.58 69319.58 工业 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 ≥0.7 30%-60% 教育机构用地、生产、防护绿地 1303 12.5 广西东正木业武汉有限公司
5 P(2011)10 鄂土资函[2011]1566、1574号 双柳街龙口村、杨畈村 408271.02 311048.26 工业 农副食品加工业 ≥1.0 30%-60% 工业、仓储、福利、绿地 9186 15 武汉经发粮食物流产业投资有限公司
6 P(2011)12 2009年度23批次A地块 邾城街向东村、城东村 13333.33 9946.07 工业 交通运输设备制造业 ≥0.7 30%-60% 工业 300 15 武汉金安顺汽车配件有限公司
7 P(2011)13 2009年度23批次B地块 李集街八屋村 23342.70 20759.00 工业 农副食品加工业 ≥1.0 30%-60% 规划区外 439 12.5 武汉市精明禽业有限责任公司
8 P(2011)14 2009年度23批次C地块 阳逻街新光村 14956.13 11878.23 工业 交通运输设备制造业 ≥0.7 30%-60% 仓储 381 17 武船重型工程有限公司
9 P(2011)15 2009年度23批次E地块 阳逻街长山村 3609.90 3333.88 工业 非金属矿物制品业 ≥0.7 30%-60% 工业 92 17 武汉阳逻水泥有限公司
10 P(2011)16 2009年度20批次D地块 汪集街陶河村 1714.67 489.90 工业 纺织业 ≥1.0 30%-60% 规划区外 33 13 武汉市新洲区宏伟服装加工厂
11 P(2011)17 2010年度22批次C地块 仓埠街段岗村 6582.40 6162.05 工业 农副食品加工业 ≥1.0 30%-60% 发展备用地 128 13 武汉市新洲区兴昌屠宰厂
12 P(2011)19 2009年度20批次C地块 潘塘街细郑村、广湾村 14078.52 14078.52 工业 纺织业 ≥1.0 30%-60% 绿地 265 12.5 武汉市兴国农贸有限公司
13 P(2011)20 鄂土资函[2011]1563号 双柳街孙湖村、汪林村 115716.07 78364.67 交通
运输
港口码头 ≥0.5 30%-60% 依据双柳项目分布图 3645 21 武汉宏达恒信储运有限公司
14 P(2011)22 鄂土资函[2008]249号 双柳街邱湖村、沟湾村 54145.57 47512.77 工业 金属制品业 ≥0.7 30%-60% 工业 1218 15 武汉新港古龙产业园建设投资有限公司
15 P(2011)23 鄂土资函[2008]249号 双柳街邱湖村、沟湾村 9835.69 7494.65 工业 非金属矿物制品业 ≥0.7 30%-60% 工业、绿地 221 15 永康市蓝田工贸有限公司
16 P(2011)26 鄂土资函[2011]1647号 阳逻街牮楼村、青松村 22688.96 20891.74 工业 电气机械及器材制造业 ≥0.7 ≥35% 工业 579 17 武汉南大线缆制造有限公司
合计       1183132.11 963532.83           28471