您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2018年第18号公告成交信息表

发布时间: 2018-10-22 作者:本站编辑 来源: 本站原创

<

2018年第18号公告成交信息表
序号 地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积(公顷) 土地用途 容积率 建筑面积(㎡) 出让年限 出让方式 起始价(万元) 成交价(万元) 成交时间
1 P(2018)101号 武汉海兴房地产开发有限公司 蔡甸区蔡甸街新天大道与莲花湖大道交汇处以西、蔡甸区蔡甸街莲花湖大道与茂兴路交汇处以东(蔡甸街独山村) 10.32 住宅、商服 2.0、1.2 153373 住宅70年 商服40年 网上挂牌 38345 49345 2018.10.18
2 P(2018)102号 武汉亿童文教股份有限公司 洪山区青菱街建群村 5.42 工业、公园绿地 1.0-2.5 54243-135607 工业50年 网上挂牌 7830 7830 2018.10.18
3 P(2018)103号 武汉德成软件园开发有限公司 洪山区青菱街建群村 5.68 工业、公园绿地 1.0-2.5 56806-142016 工业50年 网上挂牌 8410 8410 2018.10.18
4 P(2018)104号 武汉市美桥创新科技发展有限公司 东湖新技术开发区神墩三路以北、松涛路以西 2.18 商服 地上6.89 地下0.82   地上149800地下17845.84 商服40年 现场挂牌 34166 34166 2018.10.19
5 P(2018)105号 武汉盛视技术有限公司 东湖新技术开发区神墩三路以南、松涛路以东 0.83 商服 2.4 20029.06 商服40年 现场挂牌 3501 3501 2018.10.19
6 P(2018)079号 武汉博大房地产开发有限责任公司 东西湖区革新路以北、新城十五路西 6.65 商服 3 199500 商服40年 现场挂牌 14860 14860 2018.10.19
(以上地块公示面积均以实测为准)