您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2018年第1号公告成交信息表

发布时间: 2018-02-14 作者:本站编辑 来源: 本站原创

序号 地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积(公顷) 土地用途 容积率 建筑面积(㎡) 出让年限 出让方式 起始价(万元) 成交价(万元)
1 P(2018)002号 湖北圣亚投资有限公司 新洲区阳逻街万山村,阳逻经济开发区柴泊大道路以南 4.88 住宅     商服 1.0-2.5 48752-121879 住宅70年 商服40年 网上挂牌 22000 33200
2 P(2018)003号 武汉福磐石置业有限公司 新洲区邾城街龙腾大道以北,博物大道以东 5.93 住宅     商服 1.0-2.5 59255-148136 住宅70年 商服40年 网上挂牌 18700 18700
3 P(2018)004号 武汉华发置业有限公司 新洲区阳逻街万山村、阳逻经济开发区阳靠公路以西,柴泊大道以南 15.93 住宅     商服 1.0-2.3 159306-366402 住宅70年 商服40年 现场挂牌 95900 96400 
4 P(2018)005号 湖北恒瑞盛隆置业发展有限公司 东湖新技术开发区光谷三路以东、高新二路以南 7.41 住宅 2.4 177840 住宅70年 现场挂牌 82573 82573 
5 P(2018)006号 湖北恒瑞盛隆置业发展有限公司 东湖新技术开发区神墩一路以南、松涛路以西 3.99 商服 5.7 227430 商服40年 现场挂牌 43478 43478 
6 P(2018)007号 湖北恒瑞盛隆置业发展有限公司 东湖新技术开发区神墩二路以南、光谷六路以东、神墩四路以北、高科园西路以西 8.14 住宅     商服 3.9、2.5 317460、203500 住宅70年  商服40年 现场挂牌 78444 78444 
7 P(2018)008号 中建三局第二建设工程有限责任公司 东湖新技术开发区科技四路以南、快岭路以东 8.92 住宅 1.8 160560 住宅70年 现场挂牌 46848 46848 
8 P(2018)009号 武汉鸿源锦置业有限公司 江夏区纸坊街齐心村 11.15 住宅 1.0-3.5 389368 住宅70年 现场挂牌 163615 163615 
9 P(2018)010号 绿地控股集团武汉汉南置业有限公司 汉南区东荆街台头北路两侧 19.93 住宅     商服 1.0-2.2 438369 住宅70年 商服40年 现场挂牌 49317 49317 
10 P(2018)011号 绿地控股集团武汉汉南置业有限公司 汉南区东荆街台头北路两侧 17.41 住宅     商服 1.0-2.2 382955 住宅70年 商服40年 现场挂牌 43083 43083 
以上地块公示面积均以实测为准