您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2017年第2号公告成交信息表

发布时间: 2017-03-01 作者:本站编辑 来源: 本站原创

 

序号 地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积(公顷) 土地用途 容积率 建筑面积(㎡) 出让年限 出让方式 起始价(万元) 成交价     (万元) 成交时间
1 P(2017)012号 武汉怡景地产有限公司 江汉区妙墩路与妙墩横路交汇处 0.27 商服 地上12.98    地下2.28 41185.39 商服40年 网上挂牌 27170 27170 2017.2.28
2 P(2017)013号 武汉地铁地产联合置业有限公司 东西湖区碧水大道与金潭路之间 9.38 交通运输、住宅 3.36 315168 住宅70年 现场挂牌 176740 176740 2017.2.28
3 P(2017)014号 武汉地铁地产联合置业有限公司 东西湖区碧水大道与金潭路之间 15.22 交通运输、住宅、科教 2.75 418550 住宅70年    科教50年 现场挂牌 234810 234810 2017.2.28
4 P(2017)015号 人福医药集团股份公司 东湖新技术开发区光谷三路以西、荷叶山北街以南 8.72 商服 2.2 191840 商服40年 网上挂牌 25731 25731 2017.2.28
5 P(2017)016号 武汉市锐风燃气有限责任公司 黄陂区滠口街京广铁路以西,阳电专线以南 1.86 公共设施(供燃气) 0.5 9300 其他50年 网上挂牌 670 670 2017.2.28
6 P(2017)017号 武汉市锐风燃气有限责任公司 黄陂区滠口街京广铁路以西,阳电专线以南 0.18 公共设施(供燃气) 0.5 9288 其他50年 网上挂牌 67 67 2017.2.28
7 P(2017)018号 武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 黄陂区王家河街张家榨村 0.15 商服(住宿餐饮) 4.3 6450 商服40年 网上挂牌 191 191 2017.2.28
8 P(2017)019号 北京海赋兴业房地产开发有限公司 东西湖区径河街金北一路南、张柏路西 5.05 住宅、商服 3.5 176750 住宅70年    商服40年 网上挂牌 117110 163999 2017.2.28
9 P(2017)020号 武汉兴悦晟房地产开发有限公司 江岸区新益村 11.88 住宅、商服 3.2-4.78 486000 住宅70年    商服40年 现场挂牌 243360 243360 2017.2.28
10 P(2017)021号 广州盈胜投资有限公司 东西湖区奥园东路以西、马池中路以南 0.94 住宅 3.2 30080 住宅70年 现场挂牌 6240 9362 2017.2.28
以上地块公示面积均以实测为准