您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2017年第1号公告成交信息表

发布时间: 2017-02-07 作者:本站编辑 来源: 本站原创

序号 地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积(公顷) 土地用途 容积率 建筑面积(㎡) 出让年限 出让方式 起始价(万元) 成交价     (万元) 成交时间
1 P(2017)001号 湖北宏港石化储运有限公司 汉阳区鹦鹉大道东侧、两湖路南侧 0.147 商服(加油站) 0.25 367.5 商服40年 现场挂牌 2490 6320 2017.2.7
2 P(2017)005号 武汉新港阳逻保税园开发管理有限公司 新洲区武汉阳逻经济开发区平江路(柴泊村) 0.37 商服 1.5 5550 商服40年 网上挂牌 885 885 2017.2.7
3 P(2017)006号 武汉桔子园养老服务有限公司 新洲区徐古街谢元村、周山村 2.53 商服、医卫慈善 1.8 45540 商服40年    其他50年 网上挂牌 1050 1050 2017.2.7
4 P(2017)007号 湖北祥和建设集团房地产开发有限公司 新洲区邾城街城北村 2.25 住宅、商服 2.5 56250 住宅70年    商服40年 网上挂牌 6800 8550 2017.2.7
5 P(2017)008号 碧桂园城市置业(武汉)有限公司 黄陂区前川街沿堤路以西,锦秀道以南 1.95 住宅 1.0-2.7 19513-52684 住宅70年 网上挂牌 6900 7050 2017.2.7
6 P(2017)009号 中信泰富有限公司 江岸区二七沿江商务核心区北片,东至沿江大道,南至规划206号路,西至解放大道,北至规划201号路 22.9 住宅、商服、文体娱乐、科教、公园与绿地 1.2-11.8 1173000 住宅70年    商服40年    综合50年 现场挂牌 992000 992000 2017.2.7
7 P(2017)010号 保利(武汉)房地产开发有限公司 江夏区大桥新区柏木岭村 18.63 住宅 1.0-2.55 475100 住宅70年 现场挂牌 154410 154410 2017.2.7
以上地块公示面积均以实测为准