您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2016年第26号工业用地网挂公告成交信息表

发布时间: 2016-09-28 作者:本站编辑 来源: 本站原创

 

序号 地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积(公顷) 土地用途 容积率 建筑面积(㎡) 出让年限 出让方式 起始价  (万元) 成交价     (万元) 成交时间
1 G(2016)071号 武汉昊恒混凝土有限公司 黄陂区横店街新年村新年路以西、规划南路以南 2.12 工业用地(非金属矿物制品业) 1.0-1.5 / 30年 网上挂牌 635 635 2016.9.27
2 G(2016)072号 武汉中坤商品混凝土有限公司 黄陂区横店街新年村新年路以西、规划南路以南 2.22 工业用地(非金属矿物制品业) 1.0-1.5 / 30年 网上挂牌 681 681 2016.9.27
3 G(2016)073号 武汉新泽基商砼有限公司 黄陂区横店街新年村新年路以西、规划南路以南 2.05 工业用地(非金属矿物制品业) 1.0-1.5 / 30年 网上挂牌 648 648 2016.9.27
4 G(2016)074号 武汉市合众电气设备制造有限公司 黄陂区横店街富智路以南、编组站西路以西 1.33 工业用地(电气机械和器材制造业) 1.0-2.0 / 50年 网上挂牌 480 480 2016.9.27
5 G(2016)075号 武汉市新联智源实业有限公司 黄陂区横店街横店街富智路以南、创业路以东 3.24 工业用地(通用设备制造业) 1.0-2.0 / 50年 网上挂牌 1170 1170 2016.9.27
6 G(2016)076号 武汉市昌隆盛服装纺织机械有限责任公司 黄陂区横店街横店街创业路以西、富智路以北 1.84 仓储用地(仓储业) 1.0-2.0 / 50年 网上挂牌 720 720 2016.9.27
7 G(2016)077号 武汉东方顺通风设备有限公司 黄陂区前川街武麻铁路以北、盛工街以南 1.91 工业用地(通用设备制造业) 1.0-2.0 / 50年 网上挂牌 695 695 2016.9.27
8 G(2016)078号 武汉恒丰市政设施有限公司 黄陂区前川街武麻铁路以北、盛工街以南 1.88 工业用地(电器机械及器材制造业) 1.0-2.0 / 50年 网上挂牌 685 685 2016.9.27
9 G(2016)079号 武汉新德亚投资有限公司 黄陂区盘龙城经济开发区腾龙大道以西、宋岗路以东 1.61 工业用地(通用设备制造业) 1.0-2.1 / 50年 网上挂牌 945 945 2016.9.27
10 G(2016)080号 武汉市劲宝食品有限公司 黄陂区滠口街新十公路以北、工业园中路以东 3.23 工业用地(食品制造业) 1.0-2.0 / 50年 网上挂牌 1010 1010 2016.9.27
11 G(2016)081号 武汉科态节能科技有限公司 黄陂区三里桥街工业园西路以东、南一路以南 1.99 工业用地(通用设备制造业) 1.0-2.0 / 50年 网上挂牌 612 612 2016.9.27
12 G(2016)082号 武汉市长丰志文实业有限公司 黄陂区大潭街建一横路以南、建四路以西 1.23 工业用地(通用设备制造业) 1.0-2.0 / 50年 网上挂牌 370 370 2016.9.27
13 G(2016)083号 武汉巨龙消防设备有限公司 黄陂区大潭街建一横路以南、建四路以西 1.35 工业用地(专用设备制造业) 1.0-2.0 / 50年 网上挂牌 407 407 2016.9.27
14 G(2016)084号 武汉市硚口区天源经济发展有限公司 黄陂区大潭街黄武公路以西 2.75 工业用地(专用设备制造业) 1.0-2.0 / 50年 网上挂牌 850 850 2016.9.27
15 G(2016)085号 武汉睿阳美派木业有限公司 黄陂区大潭街建四路以西、横阳公路以北 0.99 工业用地(木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业) 1.0-2.0 / 50年 网上挂牌 298 298 2016.9.27
16 G(2016)086号 武汉位众汽车配套有限公司 江夏区金港新区东振村 6.19 工业用地(汽车零部件制造业) 1.0-1.5 / 50年 网上挂牌 1710 1710 2016.9.27
以上地块公示面积均以实测为准