您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2016年第15号公告挂牌成交信息表

发布时间: 2016-09-14 作者:本站编辑 来源: 本站原创

 

序号 地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积(公顷) 土地用途 容积率 建筑面积(㎡) 出让年限 出让方式 起始价  (万元) 成交价     (万元) 成交时间
1 P(2016)088号 武汉南德天昊置业有限公司 黄陂区武湖街梅教街以东、创新路以北 8.82 住宅 1.0-2.4 211801 住宅70年 网上挂牌 17370 101870 2016.9.13
2 p(2016)090号 武汉大全景置业有限公司 黄陂区前川街沿堤路以西,锦秀道以北 2.001 住宅 1.0-2.7 54028 住宅70年 网上挂牌 5290 5290 2016.9.13
3 P(2016)092号 武汉美安储运有限公司 东西湖区商贸大道以南、新岭二路以西 0.86 商服 3 25865 商服40年 网上挂牌 2310 2310 2016.9.13
4 P(2016)093号 武汉长信隆源置业有限公司 东西湖区径河街临空港大道以西、三店南路以北 1.9 商服 2.8 53361 商服40年 网上挂牌 3585 3625 2016.9.13
5 P(2016)094号 湖北新纪元实业有限公司 武昌区秦园路与惠安路交汇处 0.74 商服、公园绿地 5.4 39800 商服40年 现场挂牌 31050 31050 2016.9.13
6 P(2016)095号 武汉庭瑞忠置业有限公司 汉阳区燎原村A包 10.378 住宅、商服 3.15-7.38 527600 住宅70年  商服40年 现场挂牌 159450 159450 2016.9.13
7 P(2016)096号 武汉庭瑞信置业有限公司 汉阳区燎原村B包 10.65 住宅、商服 1.05-8.18 490600 住宅70年  商服40年 现场挂牌 148270 148270 2016.9.13
以上地块公示面积均以实测为准