您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2016年第21号工业用地网挂公告成交信息表

发布时间: 2016-09-07 作者:本站编辑 来源: 本站原创

 

序号 地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积(公顷) 土地用途 容积率 建筑面积(㎡) 出让年限 出让方式 起始价  (万元) 成交价     (万元) 成交时间
1 G(2016)056号 武汉鑫益世纪实业有限公司 东西湖区新沟镇街办事处一零七国道以西、南四支沟以北 6.35 工业(通用设备制造业) 1.2-2.5 / 工业50年 网上挂牌 2325 2325 2016.9.6
2 G(2016)057号 武汉长乐净化制冷科技有限公司 东西湖区革新大道以西、南二支沟以南 2.74 工业(专用设备制造业) 1.2-2.5 / 工业50年 网上挂牌 975 975 2016.9.6
3 G(2016)058号 武汉欧芳科技有限公司 东西湖区惠安大道以南、高桥南五路以东 7.69 工业(医疗仪器设备及器械制造) 1.2-2.5 / 工业50年 网上挂牌 2620 2620 2016.9.6
4 G(2016)059号 武汉新程汽车零部件有限公司 江夏区金港新区严家村 2.03 工业(汽车零部件制造业) 1.0-1.5 / 工业50年 网上挂牌 920 920 2016.9.6
5 G(2016)061号 浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司 江夏区金港新区杨咀村、严家村、余岭村 3.86 工业(汽车零部件制造业) 1.0-1.5 / 工业50年 网上挂牌 1750 1750 2016.9.6
6 G(2016)062号 武汉威仕科钢材加工配送有限公司 江夏区金港新区杨咀村 0.288 工业(汽车零部件制造业) 1.0-1.5 / 工业50年 网上挂牌 135 135 2016.9.6
7 G(2016)063号 浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司 江夏区金港新区严家村 0.36 工业(汽车零部件制造业) 1.0-1.5 / 工业50年 网上挂牌 165 165 2016.9.6
以上地块公示面积均以实测为准