您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2016年第13号公告挂牌成交信息表

发布时间: 2016-08-16 作者:本站编辑 来源: 本站原创

序号 地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积(公顷) 土地用途 容积率 建筑面积(㎡) 出让年限 出让方式 起始价  (万元) 成交价     (万元) 成交时间
1 P(2016)076号 北大资源集团投资有限公司 武昌区中北路 1.9712 商服 7 138000 商服40年 网上挂牌 89700 89700 2016.8.16
2 P(2016)077号 湖北清能置业有限公司 黄陂区胜海大道以东,汉口北大道以北 15.65114 住宅 1.0-2.8 438232 住宅70年 网上挂牌 36200 104800 2016.8.16
3 P(2016)078号 武汉农村商业银行股份有限公司 黄陂区民群大街以南 0.217245 商服 0.8 1738 商服40年 网上挂牌 128 128 2016.8.16
4 P(2016)079号 武汉众城联投发展有限公司 黄陂区盘龙城经济开发区刘店村道贯泉,汉黄公路以西 0.788709 住宅 1.0-3.0 23661 住宅70年 网上挂牌 3210 3210 2016.8.16
5 P(2016)080号 武汉中央商务区城建开发有限公司 黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道以西,景云路以北 15.67898 住宅、商服、街巷 1.0-1.9 297901 住宅70年    商服40年 网上挂牌 41950 179550 2016.8.16
6 P(2016)081号 中信工程设计建设有限公司 东西湖区金银湖街马池路北、银湖东路东 3.929611 商服 4 157184.4 商服40年 网上挂牌 10660 10660 2016.8.16
7 P(2016)082号 武汉融创基业投资控股有限公司 东西湖区径河街办事处三店中路东、金山大道北,黄狮海以南 8.617816 住宅 3.0、3.5 270627.72 (不含幼儿园建筑面积2730㎡) 住宅70年 网上挂牌 58210 289210 2016.8.16
以上地块公示面积均以实测为准