您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2016年第17号工业用地网挂公告成交信息表

发布时间: 2016-08-12 作者:本站编辑 来源: 本站原创

 

序号 地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积(公顷) 土地用途 容积率 建筑面积(㎡) 出让年限 出让方式 起始价  (万元) 成交价     (万元) 成交时间
1 G(2016)038号 武汉市图腾工贸发展有限公司 黄陂区工业园东路以西、工业园横一路以北 0.872269 工业(金属制品业) 1.0-2.0 / 工业50年 网上挂牌 320 320 2016.08.11
2 G(2016)039号 武汉兴新服饰有限公司 黄陂区黄武公路以西,高车大道以北 1.619368 工业(纺织服装、服饰业) 1.0-2.0 / 工业50年 网上挂牌 592 592 2016.08.11
3 G(2016)040号 武汉黄陂新美香食品有限公司 黄陂区创业中路以东,创新路以北 5.614429 工业(食品制造业) 1.0-2.0 / 工业50年 网上挂牌 2106 2106 2016.08.11
4 G(2016)041号 武汉美锦美泰环保包装有限公司 黄陂区东泰路以南,318国道以东 2.885273 工业(造纸和纸制品业) 1.0-2.0 / 工业50年 网上挂牌 1019 1019 2016.08.11
5 G(2016)042号 湖北上科电气有限公司 黄陂区临空北路以北、临空东街以西 2.371913 工业(电气机械和器材制造业) 1.0-2.0 / 工业50年 网上挂牌 875 875 2016.08.11
6 G(2016)043号 武汉中楷工贸发展有限公司 黄陂区腾龙大道以南,胜海大道以西 24.27311 工业(医药制造业) 1.0-2.0 / 工业50年 网上挂牌 8920 8920 2016.08.11
7 G(2016)044号 武汉嘉博朗毯业科技有限公司 黄陂区武湖街黄武公路以东、新港铁路以南 3.306051 工业(纺织业) 1.0-2.0 / 工业50年 网上挂牌 1170 1170 2016.08.11
8 G(2016)045号 / 黄陂区孝天公路以东,横天公路以北 1.281711 工业(金属制品业) 1.0-2.0 / 工业50年 网上挂牌 425 / 2016.08.11
以上地块公示面积均以实测为准