您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2016年第11号公告挂牌成交信息表

发布时间: 2016-07-28 作者:本站编辑 来源: 本站原创

 

序号 地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积(公顷) 土地用途 容积率 建筑面积(㎡) 出让年限 出让方式 起始价  (万元) 成交价     (万元) 成交时间
1 P(2016)064号 碧桂园城市置业(武汉)有限公司 滨江大道与拦江路交叉口西南角 3.1604 住宅、商服 4 126440 住宅70年  商服40年 网上挂牌 65100 253100 2016.7.28
2 P(2016)065号 武汉中建三局龙城房地产开发有限公司 江夏区纸坊街道办事处纸坊大街 0.646864 住宅 1.0-1.55 10000 住宅70年 网上挂牌 900 1080 2016.7.28
3 P(2016)066号 武汉智慧生态建设投资有限公司 武汉经济技术开发区114C2地块 4.92111 商服 1.5 73817 商服40年 网上挂牌 8858 8858 2016.7.28
4 P(2016)067号 武汉智慧生态建设投资有限公司 武汉经济技术开发区142R2地块 6.680552 住宅 2 133611 住宅70年 网上挂牌 16034 16034 2016.7.28
5 P(2016)068号 / 新洲区阳逻街马山村和余岗村 12.641635 住宅 2.1 265500 住宅70年 网上挂牌 22836 / 2016.7.28
6 P(2016)069号 湖北东明石化有限公司 新洲区李集街八屋村 0.291943 商服(加油站) 0.5 1460 商服40年 网上挂牌 248 1498 2016.7.28
7 P(2016)070号 安徽瑞泰置业有限公司 东西湖区临空港大道以东、武川公路以南 3.47012 住宅 3.5 119514 住宅70年 网上挂牌 17930 55330 2016.7.28
8 P(2016)071号 招商局地产(武汉)有限公司 青山滨江商务区东片,和平大道以北,红钢二街以南,建设七路以西,建设六路以东 14.345 住宅、商服、公园与绿地 5.44 780000 住宅70年  商服40年 现场挂牌 435600 435600 2016.7.28
以上地块公示面积均以实测为准