您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2016年第8号公告挂牌成交信息表

发布时间: 2016-07-01 作者:本站编辑 来源: 本站原创

序号 地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积(公顷) 土地用途 容积率 建筑面积(㎡) 出让年限 出让方式 起始价  (万元) 成交价     (万元) 成交时间
1 P(2016)039号 中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司 洪山区白沙三路南侧、烽胜路西侧 0.254566 商服(加油站) 0.18 458.22 商服40年 网上挂牌 1050 5110 2016.6.30
2 P(2016)040号 中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司 武汉经济技术开发区165R2地块 0.355364 商服(加油站) 0.5 1777 商服40年 网上挂牌 1067 1477 2016.6.30
3 P(2016)041号 武汉市黄陂区蔡榨顺华加油站 武汉经济技术开发区134C3地块 0.287889 商服(加油站) 0.5 1439 商服40年 网上挂牌 864 1764 2016.6.30
4 P(2016)042号 新兴重工湖北三六一一机械有限公司武汉分公司 武汉经济技术开发区201M地块 0.690682 商服 3.5 24174 商服40年 网上挂牌 3834 3834 2016.6.30
5 P(2016)043号 武汉兴安劳务工程有限公司 新洲区龙王咀农场二分厂 1.393714 商服 1.1 15330 商服40年 网上挂牌 941 941 2016.6.30
6 P(2016)044号 武汉兴开源房地产开发有限公司 新洲区邾城街向东村、城东村 0.879665   住宅、  商服 2.7 23750 住宅70年    商服40年 网上挂牌 2245 2245 2016.6.30
7 P(2016)045号 武汉桔子园养老服务有限公司 新洲区徐古街谢元村、周山村 1.034834 医卫慈善 2 20700 医卫慈善50年 网上挂牌 443 443 2016.6.30
8 P(2016)046号 武汉世茂嘉年华置业有限公司 蔡甸区大集街田家堡、小集村 14.4537 商服 0.4 57814 商服40年 网上挂牌 17345 17345 2016.6.30
9 P(2016)047号 武汉世茂嘉年华置业有限公司 蔡甸区大集街田家堡、曙光村 13.3962 商服 0.4 53584 商服40年 网上挂牌 16080 16080 2016.6.30
10 P(2016)048号 武汉世茂嘉年华置业有限公司 蔡甸区大集街溪水村、竹圻村 9.5673 商服 0.4 38269 商服40年 网上挂牌 11485 11485 2016.6.30
11 P(2016)049号 武汉市奔业房屋开发有限公司 蔡甸区蔡甸街蔡甸大道与文兴路交汇处 0.9489   住宅、  商服 2.7 25620 住宅70年    商服40年 网上挂牌 2205 2205 2016.6.30
12 P(2016)050号 武汉市西岸置业有限公司 蔡甸区后官湖养殖场 0.3812 住宅 1.5 5718 住宅70年 网上挂牌 630 630 2016.6.30
13 P(2016)051号 武汉市振业房地产开发有限公司 蔡甸区蔡甸街工农路与茂林路交汇处 0.911013 住宅 4.4 40084 住宅70年 网上挂牌 2850 2850 2016.6.30
14 P(2016)052号 武汉宏笙酒店管理有限公司 蔡甸区蔡甸街莲花湖大道与临嶂大道交汇处 0.2781 商服 3.5 9733 商服40年 现场挂牌 815 815 2016.6.30
15 P(2016)053号 武汉市天伟物业管理有限公司 黄陂区天河街天河机场纬六路以北、经四路以西 0.768527 商服 1.8 13833 商服40年 现场挂牌 815 815 2016.6.30
以上地块公示面积均以实测为准