您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2016年第3号公告网上挂牌成交信息表

发布时间: 2016-03-31 作者:本站编辑 来源: 本站原创

 

序号 地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积(公顷) 土地用途 容积率 建筑面积(㎡) 出让年限 出让方式 起始价  (万元) 成交价     (万元) 成交时间
1 P(2016)009号 中冶置业武汉有限公司 青山区建设四路与旅大街交汇处 5.9102 住宅 4 236868 住宅70年 网上挂牌 95540 220540 2016.3.31
2 P(2016)010号 武汉市亚中模具工程塑料有限责任公司 洪山区青菱街横堤村 6.6693 工业 1.0-1.5 66686.4-100029.6 工业50年 网上挂牌 3520 3520 2016.3.31
3 P(2016)011号 武汉宝章汽车钢材部件有限公司 洪山区青菱街横堤村 4.9162 工业 1.0-1.5 49080.19-73620.29 工业50年 网上挂牌 2590 2590 2016.3.31
4 P(2016)012号 武汉新程汽车零部件有限公司 洪山区青菱街横堤村 4.9066 工业 1.0-1.5 49015.12-73522.68 工业50年 网上挂牌 2590 2590 2016.3.31
5 P(2016)013号 浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司 洪山区青菱街横堤村 3.2871 工业 1.0-1.5 32917.29-49375.94 工业50年 网上挂牌 1740 1740 2016.3.31
6 P(2016)014号 武汉市新集发农业科技有限责任公司 新洲区徐古街茅岗村、乌钵窑村 0.667992 商服 2 13360 商服40年 网上挂牌 286 286 2016.3.31
7 P(2016)015号 武汉文腾集团房地产开发有限公司 新洲区仓埠街武滨路 0.423903 住宅 3 12717 住宅70年 网上挂牌 800 800 2016.3.31
8 P(2016)016号 魏胜强 新洲区邾城街章林村 1.265717 住宅 2.7 34175 住宅70年 网上挂牌 3324 3364 2016.3.31
                    以上地块公示面积均以实测为准