您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2015年第20号公告挂牌成交信息表

发布时间: 2016-01-27 作者:本站编辑 来源: 本站原创

 

地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积(公顷) 土地用途 容积率 建筑面积(㎡) 出让年限 出让方式 起始价  (万元) 成交价     (万元) 成交时间
P(2015)165号 天风天睿投资有限公司 武昌区中北路武重厂前F地块 1.5 商服 6 90000 商服40年 网上挂牌 49500 49500 2016.1.26
P(2015)166号 武汉亘星资源有限公司 汉阳区玫瑰园东路2号 0.9324 住宅 3.7 35000 住宅70年 网上挂牌 12200 12200 2016.1.26
P(2015)167号 武汉金港置业有限公司 江夏区金港新区勤建村、海口村、东振村、横堤村 6.124998 商服 1.7 103000 商服40年 网上挂牌 6665 6665 2016.1.26
P(2015)168号 武汉博盛源商贸有限公司 新洲区邾城街城东村 0.541313 商服(加油站) 0.5 2700 商服40年 网上挂牌 812 842 2016.1.26
P(2015)169号 / 新洲区阳逻街高潮村 7.256474 商服 2.8 203200 商服40年 网上挂牌 10920 延期 2016.1.26
P(2015)170号 武汉九派鑫谷置业有限公司 东湖新技术开发区光谷四路以西、大吕路以东、高新三路以南、佛祖岭东街以北 16.499931 住宅 2.5 412498 住宅70年 网上挂牌 99000 167000 2016.1.26
P(2015)171号 武汉九派鑫谷置业有限公司 东湖新技术开发区光谷三路以东、高新三路以南 4.169418 住宅 2.2 91727 住宅70年 网上挂牌 22015 32415 2016.1.26
P(2015)172号 武汉光谷中心城建设投资有限公司 东湖新技术开发区高新大道以南、棠浦路以东、二泉街以北、枫杨路以西 1.52045 商服 4.8、3.5 62547 商服40年 网上挂牌 6343 6343 2016.1.26
P(2015)173号 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 黄陂区岱黄高速以西、盘龙一路以东 3.262542 住宅 1.0-2.5 81564 住宅70年 网上挂牌 11590 18690 2016.1.26
P(2015)174号 武汉市畅汇置业有限公司 黄陂区武湖大道与发展北路交叉口东北 2.822268 住宅、商服 1.0-3.2 90313
(居住65%,商服35%)
住宅70年  商服40年 网上挂牌 7590 7590 2016.1.26
P(2015)175号 / 黄陂区六指街大咀村,刘大路以北 0.187182 商服(加油站) 0.35 655 商服40年 网上挂牌 230 未成交 2016.1.26
P(2015)176号 武汉华润燃气有限公司 黄陂区盘龙城经济开发区刘店村,汉口北大道以北 0.308 商服(CNG加气站) 0.4 1232 商服40年 网上挂牌 765 765 2016.1.26
P(2015)177号 / 黄陂区汉口北大道以南、岱黄公路以东 3.207731 商服 4 128309 商服40年 网上挂牌 14580 未成交 2016.1.26
P(2015)178号 武汉蔡甸生态发展集团有限公司 蔡甸区永安街炉房村、九真山林场 6.5159 商服 0.8 52127 商服40年 网上挂牌 4890 4890 2016.1.26
P(2015)179号 武汉荣泰汇地产有限公司 蔡甸区奓山街常福大道与福雁路交汇处 9.3294 住宅 2 186588 住宅70年 网上挂牌 20995 20995 2016.1.26
P(2015)180号 武汉荣泰汇地产有限公司 蔡甸区奓山街常福大道与福雁路交汇处 2.8442 住宅 2 56884 住宅70年 网上挂牌 6400 6400 2016.1.26
P(2015)181号 武汉三和新宇置业有限公司 蔡甸区蔡甸街蔡甸大街与西环路交汇处 9.0928 住宅、商服 1.5、3.0 243914
(商服28870,
居住215043)
住宅70年  商服40年 网上挂牌 17075 17075 2016.1.26
P(2015)182号 武汉东原睿丰投资有限公司 洪山区板桥村A包 5.792246 住宅 2.60、3.30 174300 住宅70年 现场挂牌 45110 45110 2016.1.26
P(2015)183号 武汉东原睿丰投资有限公司 洪山区板桥村B包 8.183724 住宅 3.3 269900 住宅70年 现场挂牌 69860 69860 2016.1.26
P(2015)184号 武汉祥悦房地产开发有限公司 江岸区岱山村A包 10.859428 住宅 3.79 412000 住宅70年 现场挂牌 128210 128210 2016.1.26
P(2015)185号 武汉祥悦房地产开发有限公司 江岸区岱山村B包 7.98681 住宅 4.07 325000 住宅70年 现场挂牌 101140 101140 2016.1.26
P(2015)186号 武汉祥悦房地产开发有限公司 江岸区岱山村C包 8.404069 住宅、工业 1.15-5.03 332100 住宅70年    工业50年 现场挂牌 105760 105760 2016.1.26
P(2015)187号 友和道通航空有限公司 黄陂区天河街天河机场纬六路与经二路交叉口以东 1.054174 商服 1.8 18975 商服40年 现场挂牌 1135 1135 2016.1.26
P(2015)188号 中国国际航空股份有限公司 黄陂区天河街天河机场纬六路与机场主进场交叉口以东 2.02926 商服 1.8 36527 商服40年 现场挂牌 2190 2190 2016.1.26
P(2015)189号 华南蓝天航空油料有限公司湖北分公司 黄陂区天河街天河机场纬六路与经二路交叉口以北 0.4 商服 1.5 6000 商服40年 现场挂牌 360 360 2016.1.26
P(2015)190号 中国东方航空武汉有限责任公司 黄陂区天河街天河机场纬六路与经四路交叉口以西 2.53992 商服 1.5 38098 商服40年 现场挂牌 2300 2300 2016.1.26
P(2015)191号 中国南方航空股份有限公司湖北分公司 黄陂区天河街天河机场纬十路与机场主进场路交叉口以东 2.836301 商服 2.1 59562 商服40年 现场挂牌 3574 3574 2016.1.26

                                 以上地块公示面积均以实测为准