您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2015年第14、16号公告挂牌成交信息表

发布时间: 2015-11-19 作者:本站编辑 来源: 本站原创

 

地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积(公顷) 土地用途 容积率 建筑面积(㎡) 出让年限 出让方式 起始价  (万元) 成交价 成交时间
P(2015)102号 / 武昌区鹦鹉洲长江大桥以南、梅花园小区以西 2.1492 住宅、商服 3.25 6.99万 住宅70年  商服40年 网上挂牌 12800 / 未成交
P2015131 武汉翰璟置业投资有限公司 洪山区洪山街北港村 0.253311 工业 1.0-2.5 / 工业50 网上挂牌 265 265 2015.11.19
P2015132 武汉奥克化学有限公司 武汉市化学工业区八吉府街群联村 4.0056 工业 1.0-2.5 / 工业50 网上挂牌 1970 1970 2015.11.19
P2015133 武汉奥克特种化学有限公司 武汉市化学工业区八吉府街群联村 3.477 工业 1.0-2.5 / 工业50 网上挂牌 1710 1710 2015.11.19
P2015134 饶刚 东西湖区金银湖街金银湖路以东、金桥二路以南 0.496557 商服 5.86 29100 商服40 网上挂牌 3115 4595 2015.11.19
P2015135 武汉军辉物资有限公司 黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道以南,长湖以北 1.972101 住宅 1.0-1.05 20707 住宅70 网上挂牌 2970 2990 2015.11.19
P2015136 武汉龙城佳园房地产开发有限公司 黄陂区盘龙城经济开发区飞龙路以北 2.400484 住宅 1.0-2.2 52811 住宅70 网上挂牌 7390 7390 2015.11.19
P2015137 武汉市隆汇祥置业有限公司 黄陂区前川街百锦街以东,双凤大道以北 1.971008 住宅、商服 5.1 100521 住宅70    商服40 网上挂牌 9880 9880 2015.11.19
P2015138 武汉市华中金圣达国际投资有限公司 黄陂区新十公路与工业园中路交叉口西北 0.6 商服 1.0-2.0 12000 商服40 网上挂牌 702 702 2015.11.19
P2015139 王斌 黄陂区滠口街长松村,解放大道延长线以西 3.248777 住宅 1.0-2.2 71473 住宅70 网上挂牌 7000 7000 2015.11.19
P2015140 王林 黄陂区长松村,解放大道延长线以西 3.679054 住宅 1.0-2.0 73581 住宅70 网上挂牌 7200 9200 2015.11.19
P2015141 武汉木兰王河水乡旅游发展有限公司 黄陂区王河大道以南,滠水河以东 0.718895 商服 1.0-3.3 23724 商服40 网上挂牌 650 650 2015.11.19
P2015142 武汉市丰太木兰天池旅游有限公司 黄陂区长轩岭街官田村,龙池堰以西 0.887584 其他建设(住宿餐饮) 1.1 9763 商服40 网上挂牌 326 326 2015.11.19
P2015143 武汉临空经济区建设投资开发有限公司 黄陂区盘龙城经济开发区华云路以南,宋家岗东路以西 11.558644 住宅、公园绿地 1.0-1.6 173267 住宅70 网上挂牌 22525 22525 2015.11.19
P(2015)144号 / 新洲区阳逻街高潮村 0.582583 住宅 2.5 14565 住宅70 网上挂牌 1400 / 未成交
P2015145 武汉滨港新区建设投资有限公司 新洲区旧街街旧街村 3.667872 住宅、商服 1.8 62188 住宅70    商服40 网上挂牌 3302 3302 2015.11.19
P2015146 武汉滨港新区建设投资有限公司 新洲区邾城街道 1.301138 住宅 2.5 32528 住宅70 网上挂牌 1952 1952 2015.11.19
P2015147 武汉中建绿苑建设有限公司 新洲区阳逻经济开发区余集村地块 3.512502 住宅 2.3 80787.5 住宅70 网上挂牌 2823 2823 2015.11.19

 

以上地块公示面积均以实测为准