您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2015年第13号公告挂牌成交信息表

发布时间: 2015-09-16 作者:本站编辑 来源: 本站原创

 

地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积 (公顷) 土地用途 供地方式 建筑面积(㎡) 容积率 出让年限 起始价 (万元) 成交价格(万元) 成交时间
P(2015)089 保利(武汉)房地产开发有限公司 洪山区卓刀泉村、白沙洲地区(A包) 12.640892 住宅、商服、文体娱乐、医卫慈善 现场挂牌 485000 3.78-4.01 住宅70年   商服40年   文体娱乐50年    医卫慈善50年 131250 131250 2015.9.16
P(2015)090 上海西科投资管理有限公司 洪山区卓刀泉村、白沙洲地区(B包) 14.541985 住宅、商服、文体娱乐 现场挂牌 507000 2.47-4.12 住宅70年   商服40年   文体娱乐50年 125320 125320 2015.9.16
P(2015)091 保利(武汉)房地产开发有限公司 洪山区卓刀泉村、白沙洲地区(C包) 16.558998 住宅、商服 现场挂牌 552900 3.25、4.27 住宅70年   商服40年 139470 139470 2015.9.16
P(2015)092 广东海伦堡地产集团有限公司 武汉经济技术开发区43R2地块 1.755179 住宅 网上挂牌 43879 2.5 住宅70年 10532 14832 2015.9.16
P(2015)093 广东海伦堡地产集团有限公司 武汉经济技术开发区43R2地块 4.209806 住宅 网上挂牌 105245 2.5 住宅70年 25259 36259 2015.9.16
P(2015)094 武汉江之南综合市场管理有限公司 江夏区纸坊街道办事处纸坊大街以南 0.789928 商服 网上挂牌 11700 1.5 商服40年 3000 3000 2015.9.16
P(2015)096 武汉市鑫富林置业有限公司 新洲区阳逻街高潮村 0.21 住宅 网上挂牌 11760 5.6 住宅70年 630 630 2015.9.16
P(2015)098 武汉市花果山农业发展有限公司 新洲区仓埠街方院、冯集、上店、上岗和杨岔村 2.672346 商服 网上挂牌 40085.19 1.5 商服40年 1100 1100 2015.9.16
P(2015)099 武汉滨港新区建设投资有限公司 新洲区仓埠街方院、冯集、上店、上岗和杨岔村 14.952434 商服 网上挂牌 224286.51 1.5 商服40年 6110 6110 2015.9.16
P(2015)100 武汉交投物流交易中心有限公司 新洲区阳逻街施岗和万山村 7.242867 商服 网上挂牌 253500 3.5 商服40年 9560 9560 2015.9.16
P(2015)101 武汉交投物流交易中心有限公司 新洲区阳逻街施岗和万山村 8.809251 商服 网上挂牌 308300 3.5 商服40年 11620 11620 2015.9.16

以上地块公示面积均以实测为准