您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2015年第12号公告网上挂牌成交信息表

发布时间: 2015-08-26 作者:本站编辑 来源: 本站原创

<

序号 地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积 (公顷) 土地用途 供地方式 建筑面积(㎡) 容积率 出让年限 起始价 (万元) 成交价格(万元) 成交时间
1 P(2015)077 武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司 新洲区阳逻开发区马山村 8.978653 住宅 网上挂牌 188600 2.1 住宅70年 21549 21549 2015.8.25
2 P(2015)078 武汉市新洲公路工程建设有限公司 新洲区阳逻开发区马山村 8.248097 住宅 网上挂牌 173200 2.1 住宅70年 19796 19796 2015.8.25
3 P(2015)079 武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司 新洲区阳逻街黄土村 12.01521 住宅 网上挂牌 240300 2 住宅70年 28837 28837 2015.8.25
4 P(2015)081 武汉市江夏城建投资有限公司 江夏区纸坊街齐心村 3.06721 住宅 网上挂牌 92016.3 1.0-3.0 住宅70年 9870 9870 2015.8.25
5 P(2015)082 武汉市江夏城建投资有限公司 江夏区纸坊街齐心村 3.198239 住宅 网上挂牌 95947.17 1.0-3.0 住宅70年 10070 10070 2015.8.25
6 P(2015)083 武汉市开拓经济发展有限责任公司 黄陂区前川城区双凤大道以南 0.993132 住宅、商服 网上挂牌 51444 5.18 住宅70年  商服40年 4520 4520 2015.8.25
7 P(2015)084 武汉木兰草原旅游发展有限公司 黄陂区王家河街张家榨村 0.429996 商服 网上挂牌 6879 1.6 商服40年 229 229 2015.8.25
8 P(2015)085 武汉木兰草原旅游发展有限公司 黄陂区王家河街张家榨村 0.153133 商服 网上挂牌 3828 2.5 商服40年 119 119 2015.8.25
9 P(2015)086 武汉汉江宏远投资有限公司 黄陂区盘龙城经济开发区宋岗东路以西,庆云路以南 15.109455 住宅 网上挂牌 302189 2 住宅70年 42300 42300 2015.8.25
10 P(2015)087 武汉誉景实业发展有限公司 东西湖区长青街东西湖大道以南、三秀路以西 0.99205 住宅、商服 网上挂牌 56543 5.7 住宅70年  商服40年 11155 11155 2015.8.25
11 P(2015)088 中石化江汉石油工程有限公司井下测试公司 东湖新技术开发区高科园路以东、高新大道以北 2.562545 商服 网上挂牌 61501 2.4 商服40年 5536 5536 2015.8.25
以上地块公示面积均以实测为准