您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2015年第10号公告挂牌成交信息表

发布时间: 2015-07-08 作者:本站编辑 来源: 本站原创

<

地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积 (公顷) 土地用途 供地方式 建筑面积(㎡) 容积率 出让年限 起始价 (万元) 成交价格(万元) 成交时间
P(2015)056 阿尔特武汉汽车技术有限公司 武汉经济技术开发区204M地块 2.002118 商服 现场挂牌 56059 2.8 商服40年 4055 4055 7.7
P(2015)057 庭瑞集团有限公司 武汉经济技术开发区203M地块 2.507766 商服 现场挂牌 75233 3 商服40年 5079 5079 7.7
P(2015)058 湖北鼎龙泰富科技产业园有限公司 武汉经济技术开发区202M地块 12.821172 商服 现场挂牌 384635 3 商服40年 25963 25963 7.7
P(2015)059 武汉中航通飞特种飞行器有限公司 东湖新技术开发区光谷大道以东,高新大道以南 2.329667 商服 网上挂牌 / 3.8 商服40年 9012 9012 7.7
P(2015)060 武汉车都建设投资有限公司 武汉经济技术开发区147R2地块 19.665419 住宅 网上挂牌 589963 3 住宅70年 70796 70796 7.7
P(2015)062 武汉金发科技实业有限公司 武汉经济技术开发区141R2地块 9.80042 住宅 网上挂牌 196008 2 住宅70年 23522 23522

7.7

以上地块公示面积均以实测为准