您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
蔡甸区2015年第1次工业用地成交结果

发布时间: 2015-06-03 作者:本站编辑 来源: 本站原创

<

地块号 坐落 用途 净面积        (平方米) 成交金额(万元) 出让方式 竞得人
2014-9 奓山街中原村、檀树村 工业 34393 825 挂牌 武汉众望包装有限公司
2014-38 奓山街老世陈村、檀树村 工业 51174 1770 挂牌 武汉瑞福德装饰材料有限公司
2014-40 大集街银燕村 工业 199692 6890 挂牌 武汉盟盛汽车产业园发展有限公司
2014-50 大集街国利村 工业 33384 1155 挂牌 武汉鹏恒包装印务有限公司
2014-53 大集街国利村 工业 21954 760 挂牌 武汉科能伟创电力技术有限公司
2014-55 大集街国利村 工业 22256 770 挂牌 武汉泰宇汽车零部件有限公司
2015-2 大集街国利村 工业 32974 1140 挂牌 湖北仟岛科技有限公司
2015-3 大集街国利村 工业 34200 1180 挂牌 武汉德昌车身系统构件有限公司
2015-5 大集街国利村 工业 61226 2115 挂牌 湖北森玛特汽车装备工程技术有限公司
2015-7 大集街银燕村 工业 19965 690 挂牌 美达王(武汉)钢材制品有限公司
            蔡甸区国土资源和规划局      
            2015年6月3日