您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2015年第3号公告挂牌成交信息表

发布时间: 2015-03-12 作者:本站编辑 来源: 本站原创

 

地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积 (公顷) 土地用途 供地方式 容积率 出让年限 成交价格(万元) 成交时间
P(2015)015 武汉博大置业发展有限公司 东西湖区107国道以南、高桥南二路以西 7.273568 商服 现场挂牌 2.1 商服40年 8650 2015.3.10
P(2015)016 湖北保利普提金置业有限公司 洪山区铁机村 5.749794 住宅 网上挂牌 3.13、3.58 住宅70年 87240 2015.3.10
P(2015)017 湖北格林投资有限公司 汉阳区龙阳大道以东、四新大道以南、芳草南一街与汉城路交汇处西南角 1.2802 商服 网上挂牌 4 商服40年 9480 2015.3.10
P(2015)018 中铁十八局集团武汉房地产开发有限公司 武昌区中北路 2.3508 住宅 网上挂牌 3.73 住宅70年 19100 2015.3.10
P(2015)019 湖北怡清雅筑房地产开发有限公司 东西湖区金银湖街环湖中路东、柏环二路北 2.344494 商服 网上挂牌 3.5  商服40年 10920 2015.3.10
P(2015)020 武汉卓尔城投资发展有限公司 东西湖区将军路街金银潭大道北,宏图路西 1.016267 文体娱乐 网上挂牌 3 文体娱乐40年 1300 2015.3.10
P(2015)021 武汉卓尔城投资发展有限公司 东西湖区将军路街金银潭大道以北,宏图路以西 2.792262 商服、文体娱乐 网上挂牌 4.5 商服40年、文体娱乐40年 10880 2015.3.10
P(2015)022 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 东湖新技术开发区高新大道以南、佳园路以西 0.814371 商服 网上挂牌 3.32 商服40年 2750 2015.3.10
P(2015)023 武汉中央商务区城建开发有限公司 蔡甸区蔡甸街独山村 5.1625 住宅 网上挂牌 2.8 住宅70年 10120 2015.3.10

以上地块公示面积均以实测为准