您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
蔡甸区2014年第3次工业用地成交结果

发布时间: 2015-01-21 作者:本站编辑 来源: 本站原创

 

土地编号 土地坐落 规划用地净面积 土地    用途 成交金额 成交单位
平方米
2014-39 大集街银燕村、国利村 68219  102.33  工业 1535 武桥重工梅洛特(湖北)物流有限公司
2014-44 大集街银燕村、国利村 40386  60.58  工业 1395 武汉市宏利兴业科技有限公司
2014-45 大集街银燕村、国利村 33331  50.00  工业 1150 武汉金百汇科技有限公司
2014-54 大集街国利村 67436  101.15  工业 2330 武汉愿景环保能源科技有限公司
2014-56 大集街银燕村、国利村 33330  50.00  工业 1150 武汉汇力投资有限公司
2014-65 蔡甸街马家渡村、永利村 16802  25.20  仓储 580

湖北福康医药有限公司