您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
蔡甸区2014年第2号工业用地成交结果

发布时间: 2014-12-12 作者:本站编辑 来源: 本站原创

序号 土地编号 土地坐落 规划用地净面积 土地用途 成交价格(万元) 成交单位
平方米
1 2014-12 奓山街大东村、小东村 26129.00  39.19  工业 905 武汉中原物流发展有限公司
2 2014-41 大集街银燕村、国利村 39657.00  59.49  工业 1370 湖北双兴净化器有限公司
3 2014-42 大集街国利村 33384.00  50.08  工业 1155 武汉永晴电器有限公司
4 2014-46 大集街国利村 29849.00  44.77  工业 1030 武汉百姓驰腾车业有限公司
5 2014-47 大集街银燕村、国利村 39521.00  59.28  工业 1365 武汉瑞欣鑫科技有限责任公司
6 2014-51 大集街国利村 32974.00  49.46  工业 1140 武汉宇通顺捷客车实业有限公司
7 2014-52 大集街银燕村、国利村 40360.00  60.54  工业 1395 湖北阳森门业有限公司
              二〇一四年十二月十二日