您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2023年第26号公告成交信息表

发布时间: 2023-12-16 作者:本站编辑 来源: 本站原创

序号 地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积(㎡) 土地用途 建筑面积(㎡)/容积率 出让年限 出让方式 起始价(万元) 成交价(万元) 成交时间
1 P(2023)109号 武汉联投时代房地产有限公司 武昌区临江大道387号东侧 8693 住宅、公园绿地 28000 住宅70年、其他50年 网上拍卖 47600 47600 2023.12.21
2 P(2023)110号 武汉光谷城市更新投资有限公司 东湖高新鲁磨路以东、珞喻路以北 81812.72 住宅、商服、教育 298600 住宅70年、商服40年、其他50年 网上拍卖 342360 342360 2023.12.21
3 P(2023)112号 武汉祥远房地产开发有限公司 江岸区沿江大道以北,京广铁路以南 55283 住宅、商服 335100 住宅70年、商服40年 网上拍卖 416640 416640 2023.12.21
4 P(2023)114号 湖北鸿敬恒翔置业发展有限公司 青山区冶金大道与工业三路交汇处 15007.24 住宅、公园绿地 35300 住宅70年、其他50年 网上拍卖 28720 28720 2023.12.21
5 P(2023)116号 武汉市江夏城投集团有限公司 江夏区五里界街东湖街村 23652 住宅 49700 住宅70年 网上拍卖 16050 16050 2023.12.21
6 P(2023)117号 武汉恒江置业有限公司 东西湖区机场二通道以东、车场南路以南 32865 住宅 82100 住宅70年 网上拍卖 50130 50130 2023.12.21
    以上地块公示面积均以实测为准