您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2018年第13号公告成交信息表

发布时间: 2018-08-31 作者:本站编辑 来源: 本站原创

<

2018年第13号公告成交信息表
序号 地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积(公顷) 土地用途 容积率 建筑面积(㎡) 出让年限 出让方式 起始价(万元) 成交价(万元) 成交时间
1 P(2018)060号 长沙意茂企业管理有限公司 新洲区阳逻街袁榨村,阳逻经济开发区柴泊大道以南 7.05 住宅 2.2 155115 住宅70年 网上挂牌 50585 50585 2018.8.29
2 P(2018)062号 河南象湖置业有限公司 蔡甸区蔡甸街成功大道与茂兴路交汇处以西(蔡甸街独山村、孙家畈村) 4.69 住宅 3.5 164108 住宅70年 网挂转竞配建 41030 65644 2018.8.30
3 P(2018)063号 武汉城开房地产开发有限公司 蔡甸区奓山街东风大道(延长线)与双丰三路交汇处以东(奓山街丛林村、奓山村) 4.91 住宅 2.5 122840 住宅70年 网上挂牌 24570 24770 2018.8.29
4 P(2018)065号 武汉鑫悦嘉置业有限公司 江夏区金口街旭光村 6.79 住宅 2.9 193800 住宅70年 网上挂牌 11630 11630 2018.8.29
5 P(2018)066号 厦门益悦置业有限公司 江夏区大桥新区办事处大花岭村 7.16 住宅 2.5 179015 住宅70年 网上挂牌 107410 107410 2018.8.29
6 P(2018)067号 北京北辰实业股份有限公司 武汉经济技术开发区141R2地块 5.05 住宅 2.5 126211 住宅70年 网上挂牌 47708 47708 2018.8.29
7 P(2018)068号 北京北辰实业股份有限公司 武汉经济技术开发区143R2地块 6.32 住宅 2.5 158079 住宅70年 网上挂牌 59754 59754 2018.8.29
8 P(2018)069号 武汉统建城市开发有限责任公司 武汉经济技术开发区143R2地块 6.46 住宅 2.5 161413 住宅70年 网上挂牌 61015 61015 2018.8.29
9 P(2018070号 武汉市北辰至尊房地产开发有限公司 黄陂区李家集街袁李湾村、巴山水库以东 6.32 商服(旅游设施) 1.2 75793 商服40年 网上挂牌 2450 2450 2018.8.29
10 P(2018)071号 武汉市黄陂区国华燃气有限责任公司 黄陂区横店街横天路以南、创业路以东 0.58 公共设施 (供燃气) 0.5 2878 其他50年 网上挂牌 240 240 2018.8.29
11 P(2018)072号 之寓置业有限公司 东湖新技术开发区九峰二路以北、顶冠峰路以西 19.24 住宅 2 384893.32 住宅70年 现场挂牌 38182 38182 2018.8.30
12 P(2018)073号 小米信息技术武汉有限责任公司 东湖新技术开发区九峰一路以南、光谷五路以西 2.87 商服 1.1 31519 商服40年 现场挂牌 6227 6227 2018.8.30
13 P(2018)074号 武汉育才科技开发有限责任公司 江岸区塔子湖街井南路(花桥村U-16地块) 1.26 科教(小学) 2.1 26453 科教50年 现场挂牌 6600 6600 2018.8.30
14 P(2018)075号 武汉中新国闻置业有限公司 武昌区和平大道与中山路交汇处 0.58 商服、公园与绿地 7.8 45500 商服40年 现场挂牌 25480 25480 2018.8.30
(以上地块公示面积均以实测为准)