您好,欢迎访问武汉土地市场网!今天是:
2018年第2号公告成交信息表

发布时间: 2018-03-19 作者:本站编辑 来源: 本站原创

序号 地块编号 土地使用权竞得人 土地位置 土地面积(公顷) 土地用途 容积率 建筑面积(㎡) 出让年限 出让方式 起始价(万元) 成交价 (万元) 成交时间
1 P(2018)012号 钱卫忠 黄陂区横店街川龙大道以东、后湖北路以南 0.91 商服 1.0-2.5 22777 商服40年 网上挂牌 3420 6120 2018.3.13
2 P(2018)013号 陈小武 黄陂区滠口街解放大道延长线以东、滠新路以南 0.68 住宅 1.0-2.3 15640 住宅70年 网上挂牌 4700 4800 2018.3.13
4 P(2018)015号 良品铺子股份有限公司 东西湖区金银湖北路以南、金银湖西路以东 0.56 商服(停车场) 2 11104 商服40年 网上挂牌 440 440 2018.3.13
5 P(2018)016号 武汉兴源慧达房地产开发有限公司 洪山区新路村二期(A包) 6.61 住宅、公园与绿地 4.42、4.21 290400 住宅70年 现场挂牌 143167.2 143167.2 2018.3.13
6 P(2018)017号 武汉瑞晟祥房地产开发有限公司 洪山区新路村二期(B包) 13.84 住宅、公园与绿地 3.96 548400 住宅70年 现场挂牌 270350.75 270350.75 2018.3.13
7 P(2018)018号 武汉凤翔岛房地产开发有限公司 蔡甸区大集街凤凰村 1.46 商服 0.5 7295 商服40年 现场挂牌 2190 2190 2018.3.13
8 P(2018)020号 启迪网安合众科技发展(武汉)有限公司 东西湖区临空港大道以东、塔西路以北 9.87 商服 3 296051 商服40年 现场挂牌 16650 16650 2018.3.13
以上地块公示面积均以实测为准